![]() |
|
|
NPS | 위에, 밀리미터 | 아래, 밀리미터 |
1/8 -1 1/2, incl | 0.4 | 0.8 |
11/2 내지 4 이상, incl | 0.8 | 0.8 |
4 내지 8 이상, incl | 1.6 | 0.8 |
8 내지 18 이상, incl | 2.4 | 0.8 |
18 내지 26 이상, incl | 3.2 | 0.8 |
26 내지 34 이상, incl | 4.0 | 0.8 |
위에 34 오우 48, incl | 4.8 | 0.8 |
담당자: Mr. Sam Cui
전화 번호: +86 130 3189 1590