![]() |
|
|
매개 변수 | 24 ′′ 짧은 스풀과 24 ′′/20 ′′ 감소기 사이의 팔꿈치 |
서비스 종류 | 산성 (크유) |
인접 부품/ 파이프 스틸 등급 | ISO3183 L450 PSL2 (NACE) / API 5L X65 |
디자인 코드 & 표준 | ISO 15590-2, ASME B169 |
팔꿈치 재료 등급 | ASTM A694 F65 (NACE) /ASTM A860 WPHY 65 (NACE) |
팔꿈치 유형 | 긴 반지름 팔꿈치 (1.5 x OD) |
팔꿈치 번호가 필요합니다 | 팔꿈치 MTO 참조 |
표면 보호 | 시스템 7A NORSOK M-501 (상속 페인트 시스템) |
일치하는 파이프 스틸 등급 | ISO 3183 등급 L450 PSL 2 /API 5L X65 |
파이프 외부 지름 | 610mm (NPS24) |
파이프 내부 지름 | 5750.04mm |
파이프 라인 nominal Wall thickness 파이프 라인 이름형 벽 두께 | 17.48mm |
팔꿈치 각 | 15도 |
압력-온도 등급 | (ASME B16.5/MSS SP-44) 300# |
스풀 / 파이프 라인의 설계 / 안전 요인 | 0.6 |
최저출력 강도 | 450 MPa |
최소 견고성 | 520 MPa |
최대 설계 온도 | 60°C |
최소 설계 온도 | 0°C |
최대 작동 온도 | 50°C |
최대 허용되는 작동 압력 / 설계 압력 | 18 배 |
수압 테스트 | 27 배 |
파이프라인 부식 허용 | 6mm |
재료 인증서 | EN 10204 3.1 |
단단함 | 220 HV10 (최대) |
화학적 성분 | 제9항3, ISO 15590-2 CE < 0.40%, CS 클래스 |
튼튼성 ‧ 비금속 | 클래스 CS, 서브클라우스 94.2.3, ISO 15590-2 |
횡단접속 팽창력 | 클래스 CS, 서브클라우스 94.2.3, ISO 15590-2 |
영향 ∼ 원료 | 제9항4.3.3, ISO 15590-2 |
충격 ‧ 용접 매듭 | 제9항4.3.3, ISO 15590-2 |
횡단 두께 테스트 | 경도는 220 HV10을 초과해서는 안 됩니다. |
표면 단단성 검사 | 제9항4.5 ISO 15590-2 |
금속학 | 제9항4.6.2 ISO 15590-2 |
HIC | 필수요소 9항4.7 ISO 15590-2 |
가이드 밴드 (접속 톱니) | 제9항4.10.3 ISO 15590-2 |
NDT | 제9항5.3 제9항5.8 ISO 15590-2 |
차원 검사 | ISO 15590-2 제 9.6항 |
매개 변수 | 줄기기 24/20 펌프 사이 |
서비스 종류 | 산성 (크유) |
인접 부품/ 파이프 스틸 등급 | ISO3183 L450 PSL2 (NACE) / API 5L X65 |
디자인 코드 & 표준 | ISO 15590-2, ASME B169 |
팔꿈치 재료 등급 | ASTM A694 F65 (NACE) /ASTM A860 WPHY 65 (NACE) |
팔꿈치 유형 | 긴 반지름 팔꿈치 (1.5 x OD) |
팔꿈치 번호가 필요합니다 | 환전기 MTO 참조 |
표면 보호 | 시스템 7A NORSOK M-501 (상속 페인트 시스템) |
일치하는 파이프 스틸 등급 | ISO 3183 등급 L450 PSL 2 /API 5L X65 |
파이프 외부 지름 | 610mm (NPS24) / 508mm (NPS20) |
파이프 내부 지름 | 5750.04mm / 477.82mm |
파이프 라인 nominal Wall thickness 파이프 라인 이름형 벽 두께 | 17.48mm / 15.09mm |
압력-온도 등급 | 300# |
스풀 / 파이프 라인의 설계 / 안전 요인 | 0.6 |
최저출력 강도 | 450 MPa |
최소 견고성 | 520 MPa |
최대 설계 온도 | 60°C |
최소 설계 온도 | 0°C |
최대 작동 온도 | 50°C |
최대 허용되는 작동 압력 / 설계 압력 | 18 배 |
수압 테스트 | 27 배 |
파이프라인 부식 허용 | 6mm |
재료 인증서 | EN 10204 3.1 |
단단함 | 220 HV10 (최대) |
화학적 성분 | 제9항3, ISO 15590-2 CE < 0.40%, CS 클래스 |
튼튼성 ‧ 비금속 | 클래스 CS, 서브클라우스 94.2.3, ISO 15590-2 |
횡단접속 팽창력 | 클래스 CS, 서브클라우스 94.2.3, ISO 15590-2 |
영향 ∼ 원료 | 제9항4.3.3, ISO 15590-2 |
충격 ‧ 용접 매듭 | 제9항4.3.3, ISO 15590-2 |
횡단 두께 테스트 | 경도는 220 HV10을 초과해서는 안 됩니다. |
표면 단단성 검사 | 제9항4.5 ISO 15590-2 |
금속학 | 제9항4.6.2 ISO 15590-2 |
HIC | 필수요소 9항4.7 ISO 15590-2 |
가이드 밴드 (접속 톱니) | 제9항4.10.3 ISO 15590-2 |
NDT | 제9항5.3 제9항5.8 ISO 15590-2 |
차원 검사 | ISO 15590-2 제 9.6항 |
담당자: Mr. Sam Cui
전화 번호: +86 130 3189 1590