|
|
|
|
|
제품 상세 정보:
|
짧은 반경 팔꿈치 - ASME B16.9의 차원
![]()
| NPS | OD, D | A, 끝나기 위해 중심이 됩니다 |
| 1 | 33.4 | 25 |
| 1 14 | 42.2 | 32 |
| 1 12 | 48.3 | 38 |
| 2 | 60.3 | 51 |
| 2 12 | 73 | 64 |
| 3 | 88.9 | 76 |
| 3 12 | 101.6 | 89 |
| 4 | 114.3 | 102 |
| 5 | 141.3 | 127 |
| 6 | 168.3 | 152 |
| 8 | 219.1 | 203 |
| 10 | 273 | 254 |
| 12 | 323.8 | 305 |
| 14 | 355.6 | 356 |
| 16 | 406.4 | 406 |
| 18 | 457 | 457 |
| 20 | 508 | 508 |
| 22 | 559 | 559 |
| 24 | 610 | 610 |
담당자: Sam
전화 번호: +8613031891590