|
|
|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
연철관 / 경질 염화비닐관 / 강관을 위한 새들 클램프
상술
상품 이름 : 파이프 클램프 안장
압력 :PN10/PN16
품질 :경제적 / 높은 것 / 만찬
분류하세요 :25mm-250mm* 1/2 - 4
제품 설명
| 기술 | 투기 | 수량 / 카튼 | 패키지 사이즈 | g.w. | 북서. | ||
| pc | M | M | M | 크그스 | 크그스 | ||
| 새들 클램프 | 25x1/2 " | 200 | 0.44 | 0.33 | 0.33 | 30.00 | 29.40 |
| 25x3/4 " | 200 | 0.44 | 0.33 | 0.33 | 30.00 | 29.40 | |
| 32x1/2 " | 200 | 0.44 | 0.33 | 0.33 | 30.20 | 29.60 | |
| 32x3/4 " | 200 | 0.44 | 0.33 | 0.33 | 30.20 | 29.60 | |
| 32x1 " | 200 | 0.44 | 0.33 | 0.33 | 30.20 | 29.60 | |
| 40*1/2" | 160 | 0.44 | 0.33 | 0.33 | 30.00 | 29.40 | |
| 40*3/4" | 160 | 0.44 | 0.33 | 0.33 | 30.20 | 29.60 | |
| 40*1" | 160 | 0.44 | 0.33 | 0.33 | 30.40 | 29.80 | |
| 50*1/2" | 150 | 0.44 | 0.33 | 0.33 | 29.60 | 29.00 | |
| 50*3/4" | 150 | 0.44 | 0.33 | 0.33 | 29.80 | 29.20 | |
| 50*1" | 150 | 0.44 | 0.33 | 0.33 | 30.00 | 29.40 | |
| 63*1/2" | 100 | 0.44 | 0.33 | 0.33 | 27.40 | 26.80 | |
| 63*3/4" | 100 | 0.44 | 0.33 | 0.33 | 27.60 | 27.00 | |
| 63*1" | 100 | 0.44 | 0.33 | 0.33 | 27.80 | 27.20 | |
| 75*3/4" | 80 | 0.44 | 0.33 | 0.33 | 28.40 | 27.80 | |
| 75*1" | 80 | 0.44 | 0.33 | 0.33 | 28.60 | 28.00 | |
| 75*1-1/2" | 80 | 0.44 | 0.33 | 0.33 | 28.80 | 28.00 | |
| 90*3/4" | 50 | 0.58 | 0.35 | 0.33 | 25.60 | 28.20 | |
| 90*1" | 50 | 0.58 | 0.35 | 0.33 | 25.80 | 25.00 | |
| 90*1-1/2" | 50 | 0.58 | 0.35 | 0.33 | 26.00 | 25.20 | |
| 90*2" | 50 | 0.58 | 0.35 | 0.33 | 26.20 | 25.40 | |
| 110*1/2" | 30 | 0.58 | 0.35 | 0.33 | 25.30 | 24.60 | |
| 110*3/4" | 30 | 0.58 | 0.35 | 0.33 | 25.50 | 24.80 | |
| 110*1" | 30 | 0.58 | 0.35 | 0.33 | 25.70 | 25.00 | |
| 110*1-1/2" | 30 | 0.56 | 0.44 | 0.33 | 25.90 | 25.20 | |
| 110*2" | 30 | 0.56 | 0.44 | 0.33 | 26.20 | 25.40 | |
| 110*3" | 30 | 0.56 | 0.44 | 0.33 | 26.50 | 25.70 | |
| 125x1 " | 10 | 0.56 | 0.44 | 0.33 | 26.50 | 25.70 | |
| 125x1-1/4 " | 10 | 0.56 | 0.44 | 0.33 | 26.50 | 25.70 | |
| 125x1-1/2 " | 10 | 0.56 | 0.44 | 0.33 | 26.50 | 25.70 | |
| 125x2 " | 10 | 0.56 | 0.44 | 0.33 | 26.50 | 25.70 | |
| 160x3/4 " | 6 | 0.56 | 0.44 | 0.33 | 26.50 | 25.70 | |
| 160x1 " | 6 | 0.56 | 0.44 | 0.33 | 26.50 | 25.70 | |
| 160x1-1/4 " | 6 | 0.56 | 0.44 | 0.33 | 26.50 | 25.70 | |
| 160x1-1/2 " | 6 | 0.56 | 0.44 | 0.33 | 26.50 | 25.70 | |
| 160x2 " | 6 | 0.56 | 0.44 | 0.33 | 26.50 | 25.70 | |
| 160x3 " | 6 | 0.56 | 0.44 | 0.33 | 26.50 | 25.70 | |
| 200x3/4 " | 4 | 0.56 | 0.44 | 0.33 | 26.50 | 25.70 | |
| 200x1 " | 4 | 0.56 | 0.44 | 0.33 | 26.50 | 25.70 | |
| 200x1-1/4 " | 4 | 0.56 | 0.44 | 0.33 | 26.50 | 25.70 | |
| 200x1-1/2 " | 4 | 0.56 | 0.44 | 0.33 | 26.50 | 25.70 | |
| 200x2 " | 4 | 0.56 | 0.44 | 0.33 | 26.50 | 25.70 | |
| 200x3 " | 4 | 0.56 | 0.44 | 0.33 | 26.50 | 25.70 | |
| 250x3/4 " | 3 | 0.56 | 0.44 | 0.33 | 26.50 | 25.70 | |
| 250x1 " | 3 | 0.56 | 0.44 | 0.33 | 26.50 | 25.70 | |
| 250x2 " | 3 | 0.56 | 0.44 | 0.33 | 26.50 | 25.70 | |
| 250x3 " | 3 | 0.56 | 0.44 | 0.33 | 26.50 | 25.70 | |
| 250x4 " | 3 | 0.56 | 0.44 | 0.33 | 26.50 | 25.70 | |
우리를 선택합니까?
1. 우리는 부품을 더 경쟁력있는 가격과 더 빠른 전달을 만드는 우리 스스로로 생산합니다 ;
2. 우리는 OEM 서비스를 제공하고, 다양한 스타일, 최신 디자인을 고객들에 복종시킵니다 ;
3.우리는 좋은 경험이 계속 고급 품질 서비스를 고객들에게 제공하게 합니다 ;
4. 우리의 공장을 방문하기 위한 웰컴.
그림은 나타납니다
![]()
![]()
![]()
담당자: Sam
전화 번호: +8613031891590